wiki:vlotho_steinbruendorf_hoefe
zurück zu : [Steinbründorf]
Hausstätten- und Höfeliste Steinbründorf
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | frei | , 32602 Vlotho | Link | |
| 2 | frei | Lemgoer Str. 68 , 32602 Vlotho | Link | |
| 3 | Prüßner | Lemgoer Str. 88, 32602 Vlotho | Link | |
| 4 | Sundermann | Lemgoer Str. 99 / Pehlenstr. 16, 32602 Vlotho | Link | |
| 5 | Biekmeyer | Pehlenstr. 41, 32602 Vlotho | Link | |
| 6 | Klocke | Röntorfer Str. 6, 32602 Vlotho | Link | |
| 7 | Fettkötter | Brommersiek 20, 32602 Vlotho | Link | |
| 8 | Brandt | Lemgoer Str. 101, 32602 Vlotho | Link | |
| 9 | Klocke | Röntorfer Str. 8, 32602 Vlotho | Link | |
| 10 | Wulfekuhle | Wolfskuhle 9, 32602 Vlotho | Link | |
| 11 | Schrödermeier | Brommersiek 11 / Zum Bickplecken 4, 32602 Vlotho | Link | |
| 12 | Niehage | Im Nienhagen 3, 32602 Vlotho | Link | |
| 13 | frei | Karenbergweg 2, 32602 Vlotho | Link | |
| 14 | Buda | Zum Bonstapel 2, 32602 Vlotho | Link | |
| 15 | Heinrichsmeyer | Zum Bonstapel 3, 32602 Vlotho | Link | |
| 16 | Deppe | , 32602 Vlotho | Link | |
| 17 | Berenkämper | Alter Weg 4, 32602 Vlotho | Link | |
| 18 | Petersmeyer | Brommersiek 18, 32602 Vlotho | Link | |
| 19 | Eversmeier | Pehlenstr. 45, 32602 Vlotho | Link | |
| 20 | Bauerrichter | Lemgoer Str. 62, 32602 Vlotho | Link | |
| 21 | Platte | Pehlenstr. 14, 32602 Vlotho | Link | |
| 22 | Boeke | Im Nienhagen 4, 32602 Vlotho | Link | |
| 23 | Lohkamp | Lemgoer Str. 69, 32602 Vlotho | Link | |
| 24 | Seilberg | Seelberg | Am großen Selberg 21 / Selbergweg 23, 32602 Vlotho | Link |
| 25 | König | Lemgoer Str. 86, 32602 Vlotho | Link | |
| 26 | Kiso | Kyso | Hettenholter Weg 16, 32602 Vlotho | Link |
| 27 | Kindervater | Hermannsweg 12, 32602 Vlotho | Link | |
| 28 | Linnenbecker | Hohenhausener Str. 54, 32602 Vlotho | Link | |
| 29 | Eder | Jürgensmeier | Bentorfer Str. 1, 32602 Vlotho | Link |
| 30 | Samson | Lemgoer Str. 77, 32602 Vlotho | Link | |
| 31 | Masmeyer | Mohsmeyer | Hohenhausener Str. 31, 32602 Vlotho | Link |
| 32 | Helle | Hellemeier | Hellkamp 3, 32602 Vlotho | Link |
| 33 | Wiemann | Hohenhausener Str. 61, 32602 Vlotho | Link | |
| 34 | Wulf | Wulff | , 32602 Vlotho | Link |
| 35 | Michaelis | Bunte | Hellweg 6, 32602 Vlotho | Link |
| 36 | Lichtenberg | Hellweg 4, 32602 Vlotho | Link | |
| 37 | Siekmann | Hohenhausener Str. 62, 32602 Vlotho | Link | |
| 38 | Schlüter | Silbergrund 10, 32602 Vlotho | Link | |
| 39 | Koch | Bentorfer Str. 19 , 32602 Vlotho | Link | |
| 40 | Helle | Helleschnidt | Hellkamp 2, 32602 Vlotho | Link |
| 41 | Koch | Wolfskuhle 6, 32602 Vlotho | Link | |
| 42 | Frie | Friehe | Bentorfer Str. 13, 32602 Vlotho | Link |
| 43 | Sturhan | Hermannsweg 4, 32602 Vlotho | Link | |
| 44 | Helle | , 32602 Vlotho | Link | |
| 45 | Kock | Koch | Im Nienhagen 2, 32602 Vlotho | Link |
| 46 | Plöger | Bentorfer Str. 17, 32602 Vlotho | Link | |
| 47 | Klocke | Kohle | Hohenhausener Str. 59, 32602 Vlotho | Link |
| 48 | Brandt | Röntorfer Str. 3, 32602 Vlotho | Link | |
| 49 | Wiemann | , 32602 Vlotho | Link | |
| 50 | Burre | Am großen Selberg 19, 32602 Vlotho | Link | |
| 51 | Prüsner | Prüßner | Lemgoer Str. 92, 32602 Vlotho | Link |
| 52 | Klocke | Wolfskuhle 11, 32602 Vlotho | Link | |
| 53 | Retemeyer | Rethmeier | Wolfskuhle 12, 32602 Vlotho | Link |
| 54 | Pollmann | Brandt | Wolfskuhle 10, 32602 Vlotho | Link |
| 55 | Koek | Kirchhoff | Wolfskuhle 8, 32602 Vlotho | Link |
| 56 | Brand | Ploeger | , 32602 Vlotho | Link |
| 57 | Tielke | Koch | Wolfskuhle 5, 32602 Vlotho | Link |
| 58 | Kerkhoff | Prüßner | , 32602 Vlotho | Link |
| 59 | Prüsener | Tielke | Im Grund 12, 32602 Vlotho | Link |
| 60 | Bauerrichter | Hettenholter Weg 8, 32602 Vlotho | Link | |
| 61 | Koch | Hohenhausener Str. 60, 32602 Vlotho | Link | |
| 62 | Theine | Hettenholter Weg 11 / Hohenhausener Str. 10, 32602 Vlotho | Link | |
| 63 | Koch | Karenbergweg 20, 32602 Vlotho | Link | |
| 64 | Corsen | Hohenhausener Str. 64, 32602 Vlotho | Link | |
| 65 | Bartelsmeier | Hettenholter Weg 40, 32602 Vlotho | Link | |
| 66 | Joedecke | Grasweg 1, 32602 Vlotho | Link | |
| 67 | Flagmeier | Hohenhausener Str. 14, 32602 Vlotho | Link | |
| 68 | Sundermann | Hohenhausener Str. 65, 32602 Vlotho | Link | |
| 69 | Lücking | Hohenhausener Str. 41, 32602 Vlotho | Link | |
| 70 | vlotho_steinbruendorf_070 | , 32602 Vlotho | Link | |
| 71 | vlotho_steinbruendorf_071 | , 32602 Vlotho | Link | |
| 72 | vlotho_steinbruendorf_072 | , 32602 Vlotho | Link | |
zurück zu : [Steinbruendorf]
wiki/vlotho_steinbruendorf_hoefe.txt · Zuletzt geändert: von michael
