Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:loehne_melbergen_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:loehne_melbergen_hoefe [2022/02/19 01:59] michaelwiki:loehne_melbergen_hoefe [2022/04/06 18:13] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[loehne_melbergen | [Gohfeld-Melbergen] ]]
 +
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Melbergen======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Siedlungs-/Ortsteil ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[loehne_melbergen_001 | Kemena]] | |Mühlenstr. 21 - 25, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 2 |[[loehne_melbergen_002 | Tielkemeyer]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 3 |[[loehne_melbergen_003 | Schnatsmeier]] | |Mühlenstr. 22, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 4 |[[loehne_melbergen_004 | Schnatsmeyer]] | |Hahnenstr. 4, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 5 |[[loehne_melbergen_005 | Held]] | |In den Eichen 5, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 6 |[[loehne_melbergen_006 | Friedrichsmeier]] | |Bültestr. 92, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 7 |[[loehne_melbergen_007 | Fischer]] | |Löhner Str. 34, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 8 |[[loehne_melbergen_008 | Lefholz]] | |Nordbahnstr. 124, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 9 |[[loehne_melbergen_009 | Platzmeier]] | |Bültestr. 103, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 10 |[[loehne_melbergen_010 | Broer]] | |Bültestr. 136, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 11 |[[loehne_melbergen_011 | Scheidt]] | |Löhner Str. 40, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 12 |[[loehne_melbergen_012 | Eickenjäger]] | |Mühlenstr. 39, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 13 |[[loehne_melbergen_013 | Sandmann]] | |Loher Str. 29, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 14 |[[loehne_melbergen_014 | Schomburg]] | |Loher Str. 12, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 15 |[[loehne_melbergen_015 | Becker]] | | , 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 16 |[[loehne_melbergen_016 | Meier im Knick]] | | , 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 17 |[[loehne_melbergen_017 | frei]] | | , 32584 Löhne|Link | |
 +| 18 |[[loehne_melbergen_018 | Wickenkamp]] | |Koblenzer Str. 56, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 19 |[[loehne_melbergen_019 | Baumann]] | | , 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 20 |[[loehne_melbergen_020 | Peitsmeier]] | | , 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 21 |[[loehne_melbergen_021 | Sandmann]] | |Loher Str. 22, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 22 |[[loehne_melbergen_022 | Leichte]] |Scheidt |, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 23 |[[loehne_melbergen_023 | Johannsmeier]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 24 |[[loehne_melbergen_024 | Droste]] | |Auf der Burg 3, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 25 |[[loehne_melbergen_025 | Diekmann]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 26 |[[loehne_melbergen_026 | Döpking]] | |Auf der Burg 1, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 27 |[[loehne_melbergen_027 | Baumann]] | |Neuenhager Weg 9, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 28 |[[loehne_melbergen_028 | Lüchtemeyer]] | |Loher Str. 11, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 29 |[[loehne_melbergen_029 | Ottensmeier]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 30 |[[loehne_melbergen_030 | Diekmeier]] | |, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 31 |[[loehne_melbergen_031 | Bloebaum]] | |Am Kochbusch 30, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 32 |[[loehne_melbergen_032 | Köster]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 33 |[[loehne_melbergen_033 | Schürmann]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 34 |[[loehne_melbergen_034 | Schulze]] | |, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 35 |[[loehne_melbergen_035 | Weking]] | |Großensieker Weg 49, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 36 |[[loehne_melbergen_036 | Schomburg]] | |Loher Str. 14, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 37 |[[loehne_melbergen_037 | Müller]] | |, 32584 Löhne|Melbergen | |
 +| 38 |[[loehne_melbergen_038 | Nieder-Rolf]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 39 |[[loehne_melbergen_039 | Sültemeyer]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 40 |[[loehne_melbergen_040 | Steinmeier]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 41 |[[loehne_melbergen_041 | Marquardt]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 42 |[[loehne_melbergen_042 | Albert]] | | , 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 43 |[[loehne_melbergen_043 | Strathmann]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 44 |[[loehne_melbergen_044 | Schnathorst]] | |Bültestr. 200, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 45 |[[loehne_melbergen_045 | Dützen]] | |, 32584 Löhne|Melbergen-Ost | |
 +| 46 |[[loehne_melbergen_046 | Koch]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 47 |[[loehne_melbergen_047 | Sandmann]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 48 |[[loehne_melbergen_048 | Steffen]] | |Loher Str. 8, 32584 Löhne|Melbergen-Süd | |
 +| 49 |[[loehne_melbergen_049 | Witthaus]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 50 |[[loehne_melbergen_050 | Wehmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 51 |[[loehne_melbergen_051 | Borchard]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 52 |[[loehne_melbergen_052 | Stickdorn]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 53 |[[loehne_melbergen_053 | Wegener]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 54 |[[loehne_melbergen_054 | Backs]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 55 |[[loehne_melbergen_055 | Richter]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 56 |[[loehne_melbergen_056 | Schmidt]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 57 |[[loehne_melbergen_057 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 58 |[[loehne_melbergen_058 | Elstermeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 59 |[[loehne_melbergen_059 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 60 |[[loehne_melbergen_060 | Meier]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 61 |[[loehne_melbergen_061 | Dreyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 62 |[[loehne_melbergen_062 | Held]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 63 |[[loehne_melbergen_063 | Friedrichsmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 64 |[[loehne_melbergen_064 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 65 |[[loehne_melbergen_065 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 66 |[[loehne_melbergen_066 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 67 |[[loehne_melbergen_067 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 68 |[[loehne_melbergen_068 | ]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 69 |[[loehne_melbergen_069 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 70 |[[loehne_melbergen_070 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +
 +
 +zurück zu : [[loehne_melbergen | [Gohfeld-Melbergen] ]]
  
wiki/loehne_melbergen_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/06 18:13 von michael

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki