Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:loehne_grimminghausen_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:loehne_grimminghausen_hoefe [2022/02/19 02:02] michaelwiki:loehne_grimminghausen_hoefe [2022/04/06 18:15] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[loehne_grimminghausen | [Grimminghausen] ]]
 +
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Grimminghausen ======
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Siedlungs-/Ortsteil ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[loehne_grimminghausen_001 | Kordte]] | |Zu den Meerwiesen 1, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 2 |[[loehne_grimminghausen_002 | Henke]] | |Feldmark 10, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 3 |[[loehne_grimminghausen_003 | Reitmeyer]] | |Buchenweg 3/4, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 4 |[[loehne_grimminghausen_004 | Hüsing]] | |Alter Salzweg 53, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 5 |[[loehne_grimminghausen_005 | Bröderhausen]] | |Hilgenacker 5, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 6 |[[loehne_grimminghausen_006 | Sallmann]] | |Alter Salzweg 72, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 7 |[[loehne_grimminghausen_007 | Büssing]] | |Am Plasse 5/7, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 8 |[[loehne_grimminghausen_008 | Strathmeyer]] | |Zur Helle 1, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 9 |[[loehne_grimminghausen_009 | Grosse-Budde]] | |Am Zuschlag 9, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 10 |[[loehne_grimminghausen_010 | Schnepel]] | |Westscheider Weg 18, 32584 Löhne|Westscheid| |
 +| 11 |[[loehne_grimminghausen_011 | Detert]] | |Westscheider Weg 8, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 12 |[[loehne_grimminghausen_012 | Vögting]] | |Krellstr. 29, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 13 |[[loehne_grimminghausen_013 | Kirchhoff]] | |Werster Str. 111, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 14 |[[loehne_grimminghausen_014 | Huß]] | |Krellstr. 48/50, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 15 |[[loehne_grimminghausen_015 | Rolfsmeyer]] |Hofstelle verlegt |Im Langengraß 3, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 16 |[[loehne_grimminghausen_016 | Berensmeyer]] | |Hofbrede 26, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 17 |[[loehne_grimminghausen_017 | Wessel]] | |Werster Str. 123, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 18 |[[loehne_grimminghausen_018 | Huß]] | |Reitkamp 1, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 19 |[[loehne_grimminghausen_019 | Meinert]] | |Dorfstr. 36, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 20 |[[loehne_grimminghausen_020 | Kölling]] | |Eichenweg 5, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 21 |[[loehne_grimminghausen_021 | Bollmann]] |später zu Grimminghausen Nr. 3 | , 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 22 |[[loehne_grimminghausen_022 | Schröder]] | |Westscheider Weg 51, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 23 |[[loehne_grimminghausen_023 | Schütte]] | |Alter Salzweg 43, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 24 |[[loehne_grimminghausen_024 | Kölling]] | |Buchenweg 7, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 25 |[[loehne_grimminghausen_025 | Vogt]] |Sander |Im Wiesengrunde 6, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 26 |[[loehne_grimminghausen_026 | Trampe]] | |Dorfstr. 26/28, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 27 |[[loehne_grimminghausen_027 | Homburg]] | |Huchzener Str. 27, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 28 |[[loehne_grimminghausen_028 | Kleine-Budde]] | |Am Zuschlag 5, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 29 |[[loehne_grimminghausen_029 | Hauenschild]] | |Dorfstr. 30-32, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 30 |[[loehne_grimminghausen_030 | Lübkemeyer]] | |Dorfstr. 34, 32584 Löhne|Westscheid| |
 +| 31 |[[loehne_grimminghausen_031 | Kröger]] | |Feldmark 20, 32584 Löhne|Westscheid| |
 +| 32 |[[loehne_grimminghausen_032 | Dücker]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 33 |[[loehne_grimminghausen_033 | Köster]] | |Krellstr. 34, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 34 |[[loehne_grimminghausen_034 | Thiesmeyer]] |aufgelöst |, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 35 |[[loehne_grimminghausen_035 | Harde]] | |Krellstr. 35, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 36 |[[loehne_grimminghausen_036 | Homburg]] | |Vogelstr. 6, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 37 |[[loehne_grimminghausen_037 | Köstering]] | |Glockenstr. 11, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 38 |[[loehne_grimminghausen_038 | Wilmsmeyer]] |Hofstelle verlegt |Dorfstr. 5, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 39 |[[loehne_grimminghausen_039 | Schlüter]] | |, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 40 |[[loehne_grimminghausen_040 | Bröcker]] | |, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 41 |[[loehne_grimminghausen_041 | Beinke]] | |, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 42 |[[loehne_grimminghausen_042 | Lütke-Nagel]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 43 |[[loehne_grimminghausen_043 | Schäffer]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 44 |[[loehne_grimminghausen_044 | Schröder]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 45 |[[loehne_grimminghausen_045 | Poggemeyer]] | | , 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 46 |[[loehne_grimminghausen_046 | Cramer]] | |Lübbecker Str. 159, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 47 |[[loehne_grimminghausen_047 | Vogt]] |Sander |Dorfstr. 14, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 48 |[[loehne_grimminghausen_048 | Tienensmeyer]] | |, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 49 |[[loehne_grimminghausen_049 | Kreymeyer]] | |, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 50 |[[loehne_grimminghausen_050 | Vogel]] | |Glockenstr. 97, 32584 Löhne|Besebruch | |
 +| 51 |[[loehne_grimminghausen_051 | Andres]] | |, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 52 |[[loehne_grimminghausen_052 | Schwarze]] | |, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 53 |[[loehne_grimminghausen_053 | Peitzmeyer]] | |Badeweg 62, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 54 |[[loehne_grimminghausen_054 | Viehe]] | |, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 55 |[[loehne_grimminghausen_055 | Heidsiek]] | | , 32584 Löhne|Besebruch | |
 +| 56 |[[loehne_grimminghausen_056 | Klausmeyer]] | |Zur Rehlbieke 30, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 57 |[[loehne_grimminghausen_057 | Grevemeyer]] | |Krellstr. 94, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 58 |[[loehne_grimminghausen_058 | Möller]] | |Badeweg 65, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 59 |[[loehne_grimminghausen_059 | Kröger]] | |, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 60 |[[loehne_grimminghausen_060 | Ottensmeyer]] | |Oberer Kirchweg 25, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 61 |[[loehne_grimminghausen_061 | Heidemann]] | |Alter Salzweg 165, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 62 |[[loehne_grimminghausen_062 | Reinkemeyer]] | |Osterfeldweg 33, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 63 |[[loehne_grimminghausen_063 | Lohoff]] | |Lindenstr. 50, 32584 Löhne|Mennighüffen-Büschen | |
 +| 64 |[[loehne_grimminghausen_064 | Müller]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 65 |[[loehne_grimminghausen_065 | Buschmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 66 |[[loehne_grimminghausen_066 | Knollmann]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 67 |[[loehne_grimminghausen_067 | Trampe]] | |Im Holze 106, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 68 |[[loehne_grimminghausen_068 | Kriete]] | |, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 69 |[[loehne_grimminghausen_069 | Horstkotte]] | |Im Holze 120, 32584 Löhne|Grimminghausen | |
 +| 70 |[[loehne_grimminghausen_070 | Kracht]] | |In der Röthekuhle 15, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 71 |[[loehne_grimminghausen_071 | Nelkensmeyer]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 72 |[[loehne_grimminghausen_072 | Hölling]] | |Birkenhain 42, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 73 |[[loehne_grimminghausen_073 | Gersmeyer]] | |, 32584 Löhne|Halstern | |
 +| 74 |[[loehne_grimminghausen_074 | Lampe]] | |, 32584 Löhne|Halstern| |
 +| 75 |[[loehne_grimminghausen_075 | Noltemeyer]] | |, 32584 Löhne|Besebruch | |
 +| 76 |[[loehne_grimminghausen_076 | Schwarze]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 77 |[[loehne_grimminghausen_077 | Sander]] | |, 32584 Löhne|Westscheid | |
 +| 78 |[[loehne_grimminghausen_078 | Klute]] | |, 32584 Löhne|Ostscheid / Krell | |
 +| 79 |[[loehne_grimminghausen_079 | Siekmann]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 80 |[[loehne_grimminghausen_080 | Busse]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 81 |[[loehne_grimminghausen_081 | Möller]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 82 |[[loehne_grimminghausen_082 | Griese]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 83 |[[loehne_grimminghausen_083 | Busse]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 84 |[[loehne_grimminghausen_084 | Hagemeier]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 85 |[[loehne_grimminghausen_085 | Ottensmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 86 |[[loehne_grimminghausen_086 | Möhle]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 87 |[[loehne_grimminghausen_087 | Harde]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 88 |[[loehne_grimminghausen_088 | Kracht]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 89 |[[loehne_grimminghausen_089 | Pahmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 90 |[[loehne_grimminghausen_090 | Klute]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 91 |[[loehne_grimminghausen_091 | Hagemeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 92 |[[loehne_grimminghausen_092 | Schwarze]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 93 |[[loehne_grimminghausen_093 | Vogt]] |Brinker |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 94 |[[loehne_grimminghausen_094 | Kleine-Griese]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 95 |[[loehne_grimminghausen_095 | Hagemeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 96 |[[loehne_grimminghausen_096 | Kleine-Reitmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 97 |[[loehne_grimminghausen_097 | Homburg]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 98 |[[loehne_grimminghausen_098 | Gunkel]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 99 |[[loehne_grimminghausen_099 | Nagel]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 100 |[[loehne_grimminghausen_100 | Schuhmacher]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 101 |[[loehne_grimminghausen_101 | Huss]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 102 |[[loehne_grimminghausen_102 | Oepker]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 103 |[[loehne_grimminghausen_103 | Hagemeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 104 |[[loehne_grimminghausen_104 | Kiel]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 105 |[[loehne_grimminghausen_105 | Stratmeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 106 |[[loehne_grimminghausen_106 | Kortemeyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 107 |[[loehne_grimminghausen_107 | Schumacher]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 108 |[[loehne_grimminghausen_108 | Dreyer]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 109 |[[loehne_grimminghausen_109 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +| 110 |[[loehne_grimminghausen_110 | frei]] | |, 32584 Löhne|Link | |
 +
 +
 +zurück zu : [[loehne_grimminghausen | [Grimminghausen] ]]
  
wiki/loehne_grimminghausen_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/06 18:15 von michael

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki