wiki:kirchlengern_klosterbauerschaft_hoefe
zurück zu : [Klosterbauerschaft]
Hausstätten- und Höfeliste Klosterbauerschaft
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Kollmeyer | Caldemeyer, Kollmeier (Hofgebäude abgerissen) | Oberbauerschafter Str. 101, 32278 Kirchlengern | OSM Eng1 |
2 | Böschemeyer | Heipmann | , 32278 Kirchlengern | Link |
3 | Bartelheimer | Worminghaus | , 32278 Kirchlengern | Link |
4 | Ahlmeyer | , 32278 Kirchlengern | Link | |
5 | Thalenhorst | , 32278 Kirchlengern | Link | |
6 | Mettenbrink | , 32278 Kirchlengern | Link | |
7 | Steinmeier | , 32278 Kirchlengern | Link | |
8 | Schweckendiek | Wippersteg | , 32278 Kirchlengern | Link |
9 | Heidsiek | Bökenschmidt | , 32278 Kirchlengern | Link |
10 | Rosenkötter | Brinkhoff | , 32278 Kirchlengern | Link |
11 | Brodkötter | Wittenberg, Niederhacke | , 32278 Kirchlengern | Link |
12 | Bredenkamp | Goldstein, Blase | , 32278 Kirchlengern | Link |
13 | Schütte | , 32278 Kirchlengern | Link | |
14 | Stohlmann | Stollmann | , 32278 Kirchlengern | Link |
15 | Jürgen auf der Heide | Nierste, Griese | , 32278 Kirchlengern | Link |
16 | Nunnenkamp | , 32278 Kirchlengern | Link | |
17 | Eikötter | Brinkhoff | , 32278 Kirchlengern | Link |
18 | Große Kleffmann | Lückemeyer, Scheiding | , 32278 Kirchlengern | Link |
19 | Garrel | Garlich, Huchzermeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
20 | Knevelkamp | Knevelmeyer, Große Knevelkamp | , 32278 Kirchlengern | Link |
21 | Knollmann | Bekemeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
22 | Schlüter | , 32278 Kirchlengern | Link | |
23 | Gestring | Möller | , 32278 Kirchlengern | Link |
24 | Bußmann | Bartelheimer | , 32278 Kirchlengern | Link |
25 | Koweg | Kuhweg, Schlüter | , 32278 Kirchlengern | Link |
26 | Müller | Möller, Schmölmeyer, Niederhacke | , 32278 Kirchlengern | Link |
27 | Bußmann | Bussmann | , 32278 Kirchlengern | Link |
28 | Müller | Möller auf der Heyde, Schröder, | , 32278 Kirchlengern | Link |
29 | Busch | Busche, Bartelheimer | , 32278 Kirchlengern | Link |
30 | Lütkemeyer | Garll, Kleine | , 32278 Kirchlengern | Link |
31 | Kleffmann | Kleine-Kleffmann | , 32278 Kirchlengern | Link |
32 | Kleine-Knefelmeier | Knevelmeier, Beck | , 32278 Kirchlengern | Link |
33 | Brummelhörster | Brummelhorst, Fründ | , 32278 Kirchlengern | Link |
34 | Stallmann | , 32278 Kirchlengern | Link | |
35 | Reinkenorte | Schloßmeier,Stühmeyer | , 32278 Kirchlengern | Link |
36 | Kaßebaum | Kassebaum, Oberkassebaum | , 32278 Kirchlengern | Link |
37 | Scheipersmeier | Schäper, Scheper, Schäpsmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
38 | Eschedor | Oermann | , 32278 Kirchlengern | Link |
39 | Brockmeyer | Schäpsmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
40 | Blase | Döring | , 32278 Kirchlengern | Link |
41 | Steinmeyer | Steinmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
42 | Schröder | Stork | , 32278 Kirchlengern | Link |
43 | Heydeneich | Blase | , 32278 Kirchlengern | Link |
44 | Holdmann | Cordt vorm Holte, Holtmann | , 32278 Kirchlengern | Link |
45 | Bartelheimer | , 32278 Kirchlengern | Link | |
46 | Bußmann | Nunnenkamp, Schläger | , 32278 Kirchlengern | Link |
47 | Leineweber | Schrof | , 32278 Kirchlengern | Link |
48 | Kreymeyer | Krehmeyer, Kerkhoff, Oberpenning, Lübkemeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
49 | Levin | Lavin, Steinmeyer, Jurkschat | , 32278 Kirchlengern | Link |
50 | Stohlmann | Schreiber, Oberbrakensiek | , 32278 Kirchlengern | Link |
51 | Bödeker | Böcker, Scheiding, Schmölzmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
52 | Beckmeyer | Bey der Beke, Henning | , 32278 Kirchlengern | Link |
53 | Molkenbur | Trienen, Striemens, Busse | , 32278 Kirchlengern | Link |
54 | Kassebaum | Klemann, Knollmann, Schüte, Kollmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
55 | Bohlmeyer | Vor den Bohlen, Schulze | , 32278 Kirchlengern | Link |
56 | Hahne | Hane, Eggersmann | , 32278 Kirchlengern | Link |
57 | Knollmann | Stallmann, Niehausmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
58 | Schröder | Blase | , 32278 Kirchlengern | Link |
59 | Kleymann | Klemann, Kottmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
60 | Joachims | Finke, Meier | , 32278 Kirchlengern | Link |
61 | Kleine-Garl | Garrel | , 32278 Kirchlengern | Link |
62 | Kollmeyer | Kollmeier | , 32278 Kirchlengern | Link |
63 | Detert | Bartelheimer | , 32278 Kirchlengern | Link |
64 | Nünnenkamp | , 32278 Kirchlengern | Link | |
65 | Sewing | , 32278 Kirchlengern | Link | |
66 | Meier | , 32278 Kirchlengern | Link | |
67 | Korfmacher | , 32278 Kirchlengern | Link | |
68 | Bulk | , 32278 Kirchlengern | Link | |
69 | Kleineweber | , 32278 Kirchlengern | Link | |
70 | Oberwörder | , 32278 Kirchlengern | Link |
zurück zu : [Klosterbauerschaft]
wiki/kirchlengern_klosterbauerschaft_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 01:55 von michael